肺腺癌(LUAD)作為全球癌癥相關(guān)死亡的主要原因之一,早期精準(zhǔn)識別惡性肺結(jié)節(jié)是降低死亡率的關(guān)鍵。然而傳統(tǒng)檢查手段在良惡性鑒別、特異性診斷上存在明顯短板,亟需創(chuàng)新的診療方案。近日,《Advanced Science》發(fā)表了一項重磅研究,提出以 CEACAM6 為靶點、89Zr/131I 標(biāo)記 Tinurilimab 的肺腺癌診療一體化策略,而其中核心試劑 —— Tinurilimab(abs190436),正是來自 Absin!
文獻(xiàn)標(biāo)題:A Novel Theranostic Strategy for Malignant Pulmonary Nodules by Targeted CECAM6 with 89Zr/131I-Labeled Tinurilimab
發(fā)表期刊:Advanced Science(IF=14.1)
DOI:https://doi.org/10.1002/advs.202415689
核心試劑:Tinurilimab(abs190436)
整個研究以 “特異性靶點 - 靶向抗體 - 雙功能標(biāo)記” 為核心邏輯,完美解決了傳統(tǒng)方法 “診斷不準(zhǔn)、治療侵入性強” 的難題。
二、關(guān)鍵研究成果:Absin 抗體助力,刷新肺腺癌診療新高度| 原文圖號 | 圖注核心內(nèi)容 | Absin 抗體的作用 |
|---|---|---|
| 圖 1 | CEACAM6 作為良惡性肺結(jié)節(jié)鑒別標(biāo)志物(AUC=0.77) | 后續(xù)靶向?qū)嶒灥暮诵陌悬c抗體,為標(biāo)志物驗證提供后續(xù)應(yīng)用基礎(chǔ) |
| 圖 2 | 89Zr-Df-tinurilimab 體外評價(特異性結(jié)合、穩(wěn)定性、親和力) | 高純度抗體確保標(biāo)記后仍保持對 CEACAM6 的結(jié)合活性,支撐體外實驗數(shù)據(jù)可靠性 |
| 圖 3 | 89Zr-Df-tinurilimab 在 CEACAM6 陽性腫瘤模型中的特異性攝取 | 抗體的靶向性是體內(nèi)成像成功的關(guān)鍵,實現(xiàn)腫瘤組織特異性富集 |
| 圖 4 | 89Zr-Df-tinurilimab 診斷性能優(yōu)于 18F-FDG | 抗體作為成像探針載體,保障了診斷的高特異性和高分辨率 |
| 圖 5 | 131I-tinurilimab 體外評價(穩(wěn)定性、細(xì)胞攝取、細(xì)胞毒性) | 抗體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,可耐受 131I 標(biāo)記,且標(biāo)記后仍能有效殺傷 CEACAM6 陽性腫瘤細(xì)胞 |
| 圖 6 | 131I-tinurilimab 在腫瘤內(nèi)的逐步積累 | 抗體的靶向結(jié)合能力使治療核素 131I 在腫瘤部位持續(xù)富集,提升治療效果 |
| 圖 7 | 131I-tinurilimab 顯著抑制腫瘤生長 | 抗體介導(dǎo) 131I 靶向遞送,實現(xiàn)精準(zhǔn)抑瘤,且減少對正常組織的損傷 |
| 圖 8 | 131I-tinurilimab 誘導(dǎo)腫瘤細(xì)胞 DNA 損傷和凋亡 | 抗體靶向性確保放射治療作用于腫瘤細(xì)胞,觸發(fā)凋亡通路 |
注:以上圖片均來自原文,Absin 抗體為實驗核心試劑,支撐所有靶向相關(guān)實驗數(shù)據(jù)
純度≥98%,有效避免雜蛋白干擾,確保實驗重復(fù)性和可靠性
針對 CEACAM6 靶點精準(zhǔn)結(jié)合,為靶向?qū)嶒炋峁﹫詫嵒A(chǔ)
可適配多種放射性核素標(biāo)記方式,滿足診療一體化研究需求
經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)控,符合科研及臨床前轉(zhuǎn)化研究標(biāo)準(zhǔn),助力高水平論文發(fā)表
| 貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| abs190436 | Tinurilimab | 1mg/5mg/25mg |
| 貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| abs190623 | 利妥昔單抗 | 5mg/10mg |
| abs190385 | Selicrelumab | 1mg/5mg/25mg |
| abs190405 | Palivizumab | 1mg/5mg/25mg |
| abs190396 | Bemarituzumab | 1mg/5mg/25mg |
| abs190352 | Adalimumab | 1mg/5mg/25mg |
| abs190356 | Farletuzumab | 1mg/5mg/25mg |
【免責(zé)聲明】本文內(nèi)容基于《Advanced Science》(DOI: 10.1002/advs.202415689)原文獻(xiàn),由 AI 解讀整理;文中涉及的原文獻(xiàn)圖片、數(shù)據(jù)等知識產(chǎn)權(quán)歸原期刊及研究團隊所有。若存在侵權(quán)情形,敬請及時聯(lián)系我方刪除,我方將積極配合處理。