當(dāng)前位置:首頁 > 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 賽默飛MaxQ 4000大型臺式恒溫冷凍搖床
- 超速離心機(jī)
- 高速/冷凍離心機(jī)
- 大容量離心機(jī)
- 臺式離心機(jī)
- CO2/細(xì)胞培養(yǎng)箱
- 低溫培養(yǎng)箱
- 植物培養(yǎng)箱
- 生化培養(yǎng)箱
- 雜交箱/雜交儀
- 恒溫/恒濕培養(yǎng)箱
- 厭氧培養(yǎng)箱
- 霉菌培養(yǎng)箱
- 干燥箱
- 其他培養(yǎng)箱
- 電子顯微鏡
- 顯微成像
- 轉(zhuǎn)印/免疫印跡
- 醫(yī)學(xué)檢驗儀器
- 普通PCR
- 光譜/分光光度計
- 液相色譜
- 低溫冰箱
- 液氮容器
- 凍干機(jī)
- 恒溫槽/水浴/油浴
- 冷卻水循環(huán)
- 金屬浴/干式恒溫器
- 其他溫度設(shè)備/程序降溫儀
- 酸度計/PH計
- 細(xì)胞分析儀
- 超純水/純水
- 濃縮儀
- 蛋白純化
- 超凈工作臺
- 生物安全柜
- 生物安全防護(hù)
- 動物實驗儀器
- 蠕動泵/恒流泵
- 移液器類
- 移液工作站
- 樣本存儲管理
- 攪拌器
- 搖床/振蕩器
- 細(xì)胞培養(yǎng)耗材
- 過濾耗材
- 試管和離心管
- 吸頭
- 移液管
- 試劑瓶
- 其他實驗耗材
- 環(huán)境監(jiān)測儀器
聯(lián)系方式
- 賽默飛世爾科技(中國)有限公司
- 地址:上海浦東新金橋路27號7號樓
- 聯(lián)系人:賽默飛中國實驗室產(chǎn)品
- 電話:16710496996
- 官網(wǎng):https://www.thermofisher.cn/cn/zh/home/life-science/lab-equipment.html
賽默飛MaxQ 4000大型臺式恒溫冷凍搖床
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概覽:
培養(yǎng)箱寬敞,占地面積設(shè)計適于放在試驗臺上。
軌道式搖床,占地面積小,集合了恒溫溫度和冷凍溫度。
1、大型培養(yǎng)箱,可容納6個2L的燒瓶。
2、丙烯酸纖維材質(zhì)的透明外蓋,便于清楚觀察樣品收獲情況。
3、安全聯(lián)鎖裝置可防止操作員在提起外蓋時阻止平臺運(yùn)動。
培養(yǎng)箱寬敞,占地面積設(shè)計適于放在試驗臺上。
軌道式搖床,占地面積小,集合了恒溫溫度和冷凍溫度。
1、大型培養(yǎng)箱,可容納6個2L的燒瓶。
2、丙烯酸纖維材質(zhì)的透明外蓋,便于清楚觀察樣品收獲情況。
3、安全聯(lián)鎖裝置可防止操作員在提起外蓋時阻止平臺運(yùn)動。
技術(shù)規(guī)格:
| 技術(shù)規(guī)格 | ||||||||||
| 搖床選項 | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 軌道直徑 英寸(cm) | 最大載荷 | 溫度范圍和精確度 | 溫度均勻性 | 外形尺寸/培養(yǎng)箱直徑 英寸(cm) | 裝運(yùn)重量Lb.(kg) | 型號 | ||
| Lb.(kg) | 長度 | 寬度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | ||||||
| 模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,高于環(huán)境溫度10℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-1CE |
| 數(shù)字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,高于環(huán)境溫度10℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-1CE |
| 模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,高于環(huán)境溫度10℃的溫度至80℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-6CE |
| 數(shù)字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,高于環(huán)境溫度10℃的溫度至80℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-6CE |
| 模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,低于環(huán)境溫度15℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKA4000-8CE |
| 數(shù)字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,低于環(huán)境溫度15℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶內(nèi)溫度為37℃時,±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKE4000-8CE |




