當(dāng)前位置:首頁(yè) > 上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 混勻儀 Mixer-C / Mixer-D - 昊擴(kuò)(Hanko)
聯(lián)系方式
- 上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司
- 地址:上海市閔行區(qū)恒南路1325號(hào)A406
- 聯(lián)系人:李經(jīng)理
- 電話:021-52261560
混勻儀 Mixer-C / Mixer-D - 昊擴(kuò)(Hanko)
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 動(dòng)平衡設(shè)計(jì)使機(jī)器在混勻過程中不會(huì)發(fā)生任何移動(dòng)
• 可輕松互換的夾具和墊片滿足不同的應(yīng)用需求
• 在使用振蕩頭時(shí),建議轉(zhuǎn)速不超過1300rpm
• 12v低電壓操作保證實(shí)驗(yàn)室安全
• 直流無刷電機(jī)免維護(hù)
• 轉(zhuǎn)速范圍0-3000rpm
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | Mixer-C (非數(shù)顯款) | Mixer-D (數(shù)顯款) |
| 貨號(hào) | HK20202502MC | HK20202502MD |
| 運(yùn)行模式 | 連續(xù)操作/點(diǎn)動(dòng)操作 | 連續(xù)操作/點(diǎn)動(dòng)操作/定時(shí)操作 |
| 振蕩方式 | 圓周 | 圓周 |
| 混勻直徑 [mm] | 6 | 6 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 0 - 3000 | 400 - 3000 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | LED |
| 允許環(huán)境溫度 [℃] | 5 - 40 | 5 - 40 |
| 允許相對(duì)濕度 [%] | 80 | 80 |
| DIN EN60529保護(hù)級(jí)別 | IP21 | IP21 |
| 電壓[VAC] | 200-240 / 115 /100 | 200-240 / 115 /100 |
| 頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 功率 [W] | 36 | 36 |
| 電機(jī)輸入功率 [W] | 30 | 30 |
| 電機(jī)輸出功率 [W] | 15 | 15 |
| 外形尺寸 [長(zhǎng)x寬x高, mm] | 107 x 146 x 166 | 107 x 146 x 166 |
| 重量 [kg] | 3 | 3 |




