| 產(chǎn)品名稱 | μg/mL | 備注 |
| 阿米卡星 [AMIKACIN] | 0.016 - 256 | AK |
| 阿莫西林 [AMOXICILLIN] | 0.016 - 256 | AML |
| 阿莫西林*-克拉維酸 (2/1) [MOXICILLIN*-CLAVULANIC ACID (2/1)] CLSI推薦 |
0.016 - 256* | AUG |
| 阿莫西林-克拉維酸 [AXICILLIN*-CLAVULANIC ACID] EUCAST推薦 |
0.016/2 - 256/2 | AMC |
| 氨芐西林 [AMPICILLIN] | 0.016 - 256 | AMP |
| 氨芐西林*-舒巴坦 (2/1) [AMPICILLIN*-SULBACTAM (2/1)] CLSI推薦 FDA批準 |
0.016 - 256* | AMS |
| 氨芐西林*-舒巴坦 [AMPICILLIN*-SULBACTAM] EUCAST推薦 |
0.016/4 - 256/4 | SAM |
| 阿奇霉素 [AZITHROMYCIN] FDA批準 | 0.016 - 256 | AZM |
| 氨曲南 [AZTREONAM] | 0.016 - 256 | ATM |
| 氨曲南 [AZTREONAM] | 0.064 - 1024 | ATM |
| 氨曲南-阿維巴坦 [AZTREONAM-AVIBACTAM] | 0.016/4-256/4 | AZA |
| 桿菌肽 [BACITRACIN] | 0.016 - 256 | BA |
| 頭孢克洛 [CEFACLOR] | 0.016 - 256 | CEC |
| 頭孢唑林 [CEFAZOLIN] | 0.016 - 256 | KZ |
| 頭孢吡肟 [CEFEPIME] | 0.002 - 32 | FEP |
| 頭孢吡肟 [CEFEPIME] | 0.016 - 256 | FEP |
| 頭孢地爾 [CEFIDEROCOL] | 0.016 - 256 | FDC |
| 頭孢克肟 [CEFIXIME] | 0.016 - 256 | CFM |
| 頭孢哌酮*-舒巴坦(2/1) [CEFOPERAZONE*-SULBACTAM (2/1)] |
0.016 - 256* | CPS |
| 頭孢噻肟 [CEFOTAXIME] | 0.002 - 32 | CTX |
| 頭孢噻肟 [CEFOTAXIME] | 0.016 - 256 | CTX |
| 頭孢替坦 [CEFOTETAN] | 0.016 - 256 | CTT |
| 頭孢西丁 [CEFOXITIN] | 0.016 - 256 | FOX |
| 頭孢匹羅 [CEFPIROME] | 0.016 - 256 | CR |
| 頭孢泊肟 [CEFPODOXIME] | 0.016 - 256 | PX |
| 頭孢洛林 [CEFTAROLINE] | 0.002-32 | CPT |
| 頭孢洛林 [CEFTAROLINE] | 0.016 - 256 | CPT |
| 頭孢他啶 [CEFTAZIDIME ] FDA批準 | 0.016 - 256 | CAZ |
| 頭孢他啶-阿維巴坦 [CEFTAZIDIME-AVIBACTAM] FDA批準 |
0.016/4 - 256/4 | CZA |
| 頭孢布坦 [CEFTIBUTEN] | 0.002 - 32 | CTB |
| 頭孢唑肟 [CEFTIZOXIME] | 0.002 - 32 | CZX |
| 頭孢唑肟 [CEFTIZOXIME] | 0.016 - 256 | CZX |
| 頭孢托羅酯 [CEFTOBIPROLE] | 0.002-32 | BPR |
| 頭孢洛扎-他唑巴坦 [CEFTOLOZANE-TAZOBACTAM] FDA批準 |
0.016/4 - 256/4 | C/T |
| 頭孢曲松 [CEFTRIAXONE] | 0.016 - 256 | CRO |
| 頭孢曲松 [CEFTRIAXONE] | 0.002 - 32 | CRO |
| 頭孢呋辛 [CEFUROXIME] | 0.016 - 256 | CXM |
| 頭孢噻吩 [CEPHALOTHIN] | 0.016 - 256 | KF |
| 氯霉素 [CHLORAMPHENICOL] | 0.016 - 256 | C |
| 環(huán)丙沙星 [CIPROFLOXACIN] FDA批準 | 0.002 - 32 | CIP |
| 克拉霉素 [CLARITHROMYCIN] | 0.016 - 256 | CLR |
| 克林霉素 [CLINDAMYCIN] FDA批準 | 0.016 - 256 | CD |
| 鄰氯青霉素 [CLOXACILLIN] | 0.016 - 256 | CX |
| 粘菌素 [COLISTIN] | 0.016 - 256 | CS |
| 粘菌素 [COLISTIN] | 0.064 - 1024 | CS |
| 達巴萬星 [DALBAVANCIN ] FDA批準 | 0.002-32 | DAL |
| 達托霉素(含 Ca2+) [DAPTOMYCIN (Includes Ca2+)] | 0.016 - 256 | DAP |
| 德拉沙星 [DELAFLOXACIN] FDA批準 | 0.002 - 32 | DLX |
| 多利培南 [DORIPENEM] | 0.002 - 32 | DOR |
| 多西環(huán)素 [DOXYCYCLINE] FDA批準 | 0.016 - 256 | DXT |
| 恩氟沙星 [ENROFLOXACIN] | 0.002 - 32 | ENR |
| 依拉環(huán)素 [ERAVACYCLINE] FDA批準 | 0.002 - 32 | ERV |
| 厄他培南 [ERTAPENEM] | 0.002 - 32 | ETP |
| 紅霉素 [ERYTHROMYCIN] FDA批準 | 0.016 - 256 | E |
| 氟苯尼考 [FLORFENICOL] | 0.016-256 | FFC |
| 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) [FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate)] |
0.016 - 256 | FOS |
| 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) [FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate)] |
0.064 - 1024 | FOS |
| 膦胺霉素 [FOSMIDOMYCIN] | 0.016 - 256 | FOM |
| 夫西地酸 [FUSIDIC ACID] | 0.016 - 256 | FU |
| 加替沙星 [GATIFLOXACIN] | 0.002 - 32 | GAT |
| 吉米沙星 [GEMIFLOXACIN] | 0.002 - 32 | GEM |
| 慶大霉素 [GENTAMICIN] | 0.016 - 256 | CN |
| 慶大霉素 [GENTAMICIN] FDA批準 | 0.064 - 1024 | CN |
| 亞胺培南 [IMIPENEM] | 0.002 - 32 | IMI |
| 亞胺培南 [IMIPENEM] FDA批準 | 0.016 - 256 | IMI |
| 亞胺培南-瑞萊巴坦 [IMIPENEM-RELEBACTAM] FDA批準 |
0.002/4 - 32/4 | I/R |
| 卡那霉素 [KANAMYCIN] | 0.016 - 256 | K |
| 來法莫林 [LEFAMULIN] FDA批準 | 0.016 - 256 | LMU |
| 左氧氟沙星 [LEVOFLOXACIN] FDA批準 | 0.002 - 32 | LEV |
| 利奈唑胺 [LINEZOLID] FDA批準 | 0.016 - 256 | LNZ |
| 馬波沙星 [MARBOFLOXACIN] | 0.002-32 | MAR |
| 美西林 [MECILLINAM] | 0.016 - 256 | MEC |
| 美羅培南 [MEROPENEM] FDA批準 | 0.002 - 32 | MRP |
| 美羅培南 [MEROPENEM] | 0.016 - 256 | MRP |
| 美羅培南-瓦博巴坦 [MEROPENEM-VABORBACTAM] FDA批準 |
0.016/8 - 256/8 | M/V |
| 甲硝唑 [METRONIDAZOLE] | 0.016 - 256 | MTZ |
| 莫西沙星 [MOXIFLOXACIN] | 0.002 - 32 | MXF |
| 莫匹羅星 [MUPIROCIN] | 0.064 - 1024 | MUP |
| 米諾環(huán)素 [MINOCYCLINE] | 0.016 - 256 | MN |
| 萘啶酸 [NALIDIXIC ACID] | 0.016 - 256 | NA |
| 奈替米星 [NETILMICIN] | 0.016 - 256 | NET |
| 呋喃妥英 [NITROFURANTOIN] | 0.032-512 | F |
| 諾氟沙星 [NORFLOXACIN] | 0.016 - 256 | NOR |
| 氧氟沙星 [OFLOXACIN] | 0.002 - 32 | OFX |
| 奧馬環(huán)素 [OMADACYCLINE] FDA批準 | 0.002 - 32 | OMC |
| 苯唑西林 [OXACILLIN] | 0.016 - 256 | OX |
| 巴龍霉素 [PAROMOMYCIN] | 0.064-1024 | PAR |
| 培氟沙星 [PEFLOXACIN] | 0.016 - 256 | PEF |
| 青霉素 G [PENICILLIN G] FDA批準 | 0.002 - 32 | P |
| 青霉素 G [PENICILLIN G] | 0.016 - 256 | P |
| 哌拉西林 [PIPERACILLIN] | 0.016 - 256 | PIP |
| 哌拉西林-他唑巴坦 [PIPERACILLIN-TAZOBACTAM] |
0.016/4 - 256/4 | TZP |
| 哌拉西林-他唑巴坦 [PIPERACILLIN-TAZOBACTAM] |
0.064/4-1024/4 | TZP |
| 拉唑米星 [PLAZOMICIN] FDA批準 | 0.016 - 256 | PLZ |
| 多粘菌素 B [POLYMYXIN B] | 0.064 - 1024 | PB |
| 奎奴普丁-達福普丁 [QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN] | 0.002 - 32 | QDA |
| 利福平 [RIFAMPICIN] | 0.002 - 32 | RD |
| 利福平 [RIFAMPICIN] | 0.016 - 256 | RD |
| 奇霉素 [SPECTINOMYCIN] | 0.064 - 1024 | SPC |
| 螺旋霉素 [SPIRAMYCIN] | 0.002 - 32 | SP |
| 鏈霉素 [STREPTOMYCIN] | 0.016 - 256 | S |
| 鏈霉素 [STREPTOMYCIN] | 0.064 - 1024 | S |
| 舒巴坦 [SULBACTAM] | 0.016 - 256 | SUL |
| 磺胺甲惡唑 [SULFAMETHOXAZOL] | 0.064 - 1024 | SMX |
| 特地唑胺 [TEDIZOLID ] FDA批準 | 0,002-32 | TZD |
| 替考拉寧 [TEICOPLANIN] | 0.016 - 256 | TEC |
| 特拉萬星 [TELAVANCIN] | 0.002 - 32 | TLV |
| 特拉萬星 [TELAVANCIN] FDA批準 | 0.016 - 256 | TLV |
| 替莫西林 [TEMOCILLIN] | 0.064 - 1024 | TMO |
| 四環(huán)素 [TETRACYCLINE] FDA批準 | 0.016 - 256 | TE |
| 硫姆林 [TIAMULIN] | 0.002 - 32 | TIA |
| 替卡西林 [TICARCILLIN] | 0.016 - 256 | TTC |
| 替卡西林-克拉維酸 [TICARCILLIN-CLAVULANIC ACID] |
0.016/2 - 256/2 | TTC |
| 替加環(huán)素 [TIGECYCLINE] | 0.016 - 256 | TGC |
| 替米考星 [TILMICOSIN] | 0.002 - 32 | TIL |
| 妥普霉素 [TOBRAMYCIN] | 0.016 - 256 | TOB |
| 妥普霉素 [TOBRAMYCIN] | 0.064 - 1024 | TOB |
| 甲氧芐氨嘧啶 [TRIMETHOPRIM] | 0.002 - 32 | TM |
| 甲氧芐氨嘧啶*-磺胺甲惡唑(1/19) [TRIMETHOPRIM*-SULFAMETHOXAZOLE(1/19)] |
0.002 - 32* | SXT |
| 萬古霉素 [VANCOMYCIN ] FDA批準 | 0.016 - 256 | VA |
| 產(chǎn)品名稱 | μg/mL | 備注 |
| 兩性霉素 B [AMPHOTERICIN B] | 0.002 - 32 | AMB |
| 阿尼芬凈 [ANIDULAFUNGIN] | 0.002 - 32 | AND |
| 卡泊芬凈 [CASPOFUNGIN] | 0.002 - 32 | CAS |
| 氟康唑 [FLUCONAZOLE] | 0.016 - 256 | FLU |
| 氟胞嘧啶 [FLUCYTOSINE] | 0.002 - 32 | FC |
| 艾沙康唑 [ISAVUCONAZOLE] | 0.002 - 32 | IVU |
| 伊曲康唑 [ITRACONAZOLE] | 0.002 - 32 | ITC |
| 酮康唑 [KETOCONAZOLE] | 0.002 - 32 | KE |
| 米卡芬凈 [MICAFUNGIN] | 0.002 - 32 | MYC |
| 泊沙康唑 [POSACONAZOLE] | 0.002 - 32 | POS |
| 伏立康唑 [VORICONAZOLE] | 0.002 - 32 | VO |
| 產(chǎn)品名稱 | μg/mL | 備注 |
| 乙胺丁醇 [ETHAMBUTOL] | 0.016 - 256 | EB |
| 乙硫異煙胺 [ETHIONAMIDE] | 0.016 - 256 | ET |
| 異煙肼 [ISONIAZIDE] | 0.016 - 256 | IZ |
| 產(chǎn)品名稱 | μg/mL | 備注 |
| 萬古霉素/替考拉寧 [VANCOMYCIN/TEICOPLANIN] | 0.5-32 / 0.5-32 | VA/TEC |
| 產(chǎn)品名稱 | μg/mL | 備注 |
| 頭孢吡肟/頭孢吡肟+克拉維酸(4 μg/mL) [CEFEPIME/CEFEPIME+CLAVULANIC ACID(4 μg/mL)] | 0.25-16 / 0.064-4 | FEP/FEL |
| 頭孢噻肟/頭孢噻肟+克拉維酸(4 μg/mL) [CEFOTAXIME/CEFOTAXIME+CLAVULANIC ACID (4 μg/mL)] | 0.25-16 / 0.016-1 | CTX/CTL |
| 頭孢他啶/頭孢他啶+克拉維酸(4 μg/mL) [CEFTAZIDIME/CEFTAZIDIME+CLAVULANIC ACID (4 μg/mL)] | 0.5-32 / 0.064-4 | CAZ/CAL |
| 產(chǎn)品名稱 | μg/mL | 備注 |
| 亞胺培南/亞胺培南+EDTA [IMIPENEM/IMIPENEM+EDTA] | 4-256 / 1-64 | IMI/IMD |
| 亞胺培南/亞胺培南+EDTA [IMIPENEM/IMIPENEM+EDTA] | 0.125-8 / 0.032-2 | IMI/IMD |
| 美羅培南/美羅培南+EDTA [MEROPENEM/MEROPENEM+EDTA] | 0.125-8 / 0.032-2 | MRP/MRD |
| 產(chǎn)品名稱 | μg/mL | 備注 |
| 頭孢替坦/頭孢替坦+鄰氯青霉素 [CEFOTETAN/CEFOTETAN+CLOXACILLIN] | 0.5-32 / 0.5-32 | CTT/CXT |
| 厄他培南/厄他培南+鄰氯青霉素 [ERTAPENEM/ERTAPENEM+CLOXACILLIN] | 0.125-8 / 0.032-2 | ETP/ECX |
| 產(chǎn)品名稱 | μg/mL | 備注 |
| 美羅培南/美羅培南+硼酸 [MEROPENEM/MEROPENEM+PHENYLBORONIC ACID] | 0.125-8 / 0.032-2 | MRP/MBO |
| 厄他培南/厄他培南+硼酸[ERTAPENEM/ERTAPENEM+PHENYLBORONIC ACID] | 0.125-8 / 0.032-2 | ETP/EBO |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 |
| 抗生素聯(lián)合藥敏檢測盤 | |
| 利飛馳MIC藥敏紙片輔助轉(zhuǎn)移工具 | 10個一次性涂藥器 |
| 利飛馳MIC藥敏紙片儲存管[含硅膠干燥劑] | |
| 自動轉(zhuǎn)盤接種器 | |
| Mc FARLAND 標準套裝 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 | 5 管 |
| 0.5 McFarland 比濁計 | 1 管 |
| 1 McFarland 比濁計 | 1 管 |
| 2 McFarland 比濁計 | 1 管 |
| DEN-1B McFarland 比濁計 適用于18mm試管的內(nèi)置適配器 |
1 個 |
| A-16 16mm試管接收器 | 1 個 |
| CKG18, DEN-1校準工具包,適用18mm玻璃試管 | 1 個 |
| CKG16, DEN-1校準工具包,適用16mm玻璃試管 | 1 個 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 |
| MH II 瓊脂培養(yǎng)基 用于非苛養(yǎng)菌的藥敏試驗 |
20×90mm平板 |
| MH II 瓊脂培養(yǎng)基 用于非苛養(yǎng)菌的藥敏試驗 |
10×140 mm平板 |
| MH II 瓊脂培養(yǎng)基 + 5%羊血 用于苛養(yǎng)菌的藥敏試驗 |
20×90mm平板 |
| MH II 瓊脂培養(yǎng)基 + 5%羊血 用于苛養(yǎng)菌的藥敏試驗 |
10×140 mm平板 |
| MH II 苛氧菌瓊脂培養(yǎng)基 [5%馬血 + 20 mg/L β-NAD] EUCAST推薦:用于鏈球菌,嗜血桿菌屬,以及其他苛養(yǎng)菌的藥敏試驗 |
20×90mm平板 |
| MH II 苛氧菌瓊脂培養(yǎng)基 [5%馬血 + 20 mg/L β-NAD] EUCAST推薦:用于鏈球菌,嗜血桿菌屬,以及其他苛養(yǎng)菌的藥敏試驗 |
10×140 mm平板 |
| MH II 瓊脂培養(yǎng)基 + 2% NaCl 用于對苯唑西林葡萄球菌的藥敏試驗 |
20×90mm平板 |
| MH 顯色培養(yǎng)基[CHROMATIC MH] 用于直接從環(huán)境和臨床標本進行初步鑒定及細菌藥敏試驗的顯色培養(yǎng)基 |
20×90mm平板 |
| MH 顯色培養(yǎng)基[CHROMATIC MH] 用于直接從環(huán)境和臨床標本進行初步鑒定及細菌藥敏試驗的顯色培養(yǎng)基 |
10×140 mm平板 |
| 布氏血瓊脂培養(yǎng)基[含血紅素和維生素K1] 用于厭氧菌藥敏試驗 |
20×90mm平板 |
| 沙德勒K瓊脂[5%羊血] 用于厭氧菌藥敏試驗 |
20×90mm平板 |
| 嗜血桿菌屬試驗瓊脂 用于嗜血桿菌屬的藥敏試驗 |
20×90mm平板 |
| 米德爾布魯克7H11瓊脂 用于分枝桿菌的藥敏試驗 |
20×90mm平板 |
| R.P.M.I. 瓊脂培養(yǎng)基 [2% 葡萄糖 + MOPS] 用于抗真菌藥敏試驗 |
20×90mm平板 |
| R.P.M.I. 瓊脂培養(yǎng)基 [2% 葡萄糖 + MOPS] 用于抗真菌藥敏試驗 |
10×140 mm平板 |