近期我司TR-4野生動(dòng)物無(wú)線電定位、追蹤器成功應(yīng)用于國(guó)家一級(jí)保護(hù)動(dòng)物長(zhǎng)尾雉身上,給保護(hù)區(qū)的科研人員對(duì)長(zhǎng)尾雉的野化工作帶來(lái)了極大方便。

TR-4動(dòng)物跟蹤系統(tǒng)/動(dòng)物無(wú)線跟蹤器
野生動(dòng)物無(wú)線追蹤系統(tǒng)由VHF發(fā)射器(無(wú)線動(dòng)物標(biāo)記)、天線(Antenna)和接收器(Receiver)組成,天線和接收器連用,用來(lái)接收從發(fā)射器發(fā)出的信號(hào)。不同型號(hào)的發(fā)射器適用于各種動(dòng)物,可根據(jù)研究對(duì)象的不同大小、體形、習(xí)性等選擇相應(yīng)的發(fā)射器(如動(dòng)物頸圈發(fā)射器,可植入發(fā)射器,鏢形發(fā)射器,爬行動(dòng)物和兩棲類動(dòng)物發(fā)射器等)。
VHF發(fā)射器特點(diǎn)及功能:
哺乳動(dòng)物標(biāo)記范圍從0.6g用于鳥(niǎo)類和田鼠到600g用于大象、熊和大角麋等大型哺乳動(dòng)物,最大的標(biāo)記電池壽命長(zhǎng)達(dá)15年。
對(duì)沒(méi)有明顯頸部的動(dòng)物(如爬行動(dòng)物蛇、蜥蜴和魚(yú)類),可使用植入標(biāo)記(Implantable Tag)。所有的標(biāo)記均可選配死亡率和行動(dòng)傳感器(Mortality and activity sensors)。
可選擇動(dòng)物標(biāo)記的峰值電流和功率輸出,用來(lái)改變動(dòng)物標(biāo)記的使用范圍和標(biāo)記的使用壽命
| 型號(hào):TR-4 |
|
| 頻率覆蓋范圍 | 4M帶寬,100個(gè)通道 |
| 通道選擇 | 前面板按鈕控制 |
| 微調(diào)設(shè)置 | ±5 kHz,前面板控制 |
| 頻率變化 | ±0.3 kHz |
| 頻率穩(wěn)定性 | ±0.1 kHz |
| 頻率漂移 | ±0.1 kHz |
| 可選帶寬 (-6dB): | 0.8 kHz |
| 操作模式 | PAM,PPM,CW,SSB |
| 低電量顯示 | 前面板 |
| LED耗電量 | 50-55 mA (取決于增益設(shè)置) |
| 電源 | 1或2個(gè)9V電池,或12-30 VDC |
| 電池壽命 | 8小時(shí)(1個(gè)9V電池),16-18小時(shí)(2個(gè)9V電池) |
| RF輸入 | 50歐姆 |
| 噪聲 | 2.5 dB典型, 3.0 dB最大(50 ohm) |
| 總增益范圍 | 130-140 dB |
| 音頻輸出阻抗 | 30 ohms |
| 內(nèi)部揚(yáng)聲器 | 插耳機(jī)時(shí),靜音 |
| 音頻輸出接口 | 1/8 inch立體聲 |
| 前面板RF輸入 | BNC接口 |
| 工作溫度 | -40° C to +70° C |
| 規(guī)格 | 17 x 9 x 4.5 cm |
| 重量 | 425克 |
|
型號(hào) |
規(guī)格 (cm) |
重量(g) |
材質(zhì) |
使用 壽命
(60BPM,月) |
使用 壽命
(35BPM,月) |
| CHP-4P | 2.54 x 2.03 x 1.4 | 13.5 | 1/16" 橡膠 | 18 | 25.7 |
| CHP-5P | 3.41 x 1.32 x 0.69 | 6.8 | 聚乙烯管 | 8.5 | 13.6 |
| CHP-6P | 2.28 x 1.32 x 0.69 | 3.7 | 聚乙烯管 | 4.2 | 6.8 |
| CHP-7P | 2.11 x 0.89 x 0.69 | 2.2 | 聚乙烯管 | 1.6 | 2.7 |
| CHP-8P | 2.03 x 0.81 x 0.37 | 1.2 | 聚乙烯管 | 0.7 | 1.1 |
| CHP-9P | 41.91 x 1.4 x 1.52 | 10 | 1/16" 橡膠 | 8.5 | 13.6 |
|
型號(hào) |
規(guī)格 (cm) |
重量(g) |
使用 壽命
(標(biāo)準(zhǔn),60BPM,月) |
使用 壽命
(最小,60BPM,月) |
| MOD-040 | 3.63 x 1.3 | 16 | 0.7 | 1.8 |
| MOD-050 | 5.6 x 1.7 | 30 | 7.5 | 19.2 |
| MOD-073 | 3.2 x 2.8 x 1.0 | 22 | 4.1 | 10.5 |
| MOD-075 | 3.3 x 1.8 x 2.3 | 30 | 4.1 | 10.5 |
| MOD-080 | 3.3 x 1.8 x 2.3 | 36 | 8.2 | 21 |
| MOD-105 | 4.1 x 2.4 x 2.0 | 45 | 8.2 | 21 |
| MOD-125 | 4.1 x 2.4 x 2.0 | 53 | 12.3 | 31.5 |
| MOD-205 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 58 | 12.3 | 31.5 |
| MOD-210 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 75 | 16.4 | 42 |
| MOD-225 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 85 | 20.6 | 52.5 |
| MOD-305 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 83 | 12.3 | 31.5 |
| MOD-306 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 83 | 7.7 | Not Available |
| MOD-310 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 88 | 16.4 | 42 |
| MOD-311 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 88 | 10.3 | Not Available |
| MOD-315 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 100 | 20.6 | 52.5 |
| MOD-316 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 100 | 10.4 | Not Available |
| MOD-335 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 105 | 24.7 | 63 |
| MOD-336 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 105 | 12.5 | Not Available |
| LB-36 | 4.26 x 2.03 x 1.27 | 14.5 | 4.1 | 10.5 |
| LB-81 | 3.94 x 2.03 x 1.91 | 33 | 8.2 | 21 |
3.大型發(fā)射器(適用于中型,大型哺乳動(dòng)物)|
型號(hào) |
規(guī)格 (cm) |
重量(g) |
使用 壽命
(標(biāo)準(zhǔn),60BPM,月) |
使用 壽命
(最小,60BPM,月) |
| MOD-205 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 58 | 12.3 | 31.5 |
| MOD-210 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 75 | 16.4 | 42 |
| MOD-225 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 85 | 20.6 | 52.5 |
| MOD-305 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 83 | 12.3 | 31.5 |
| MOD-306 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 83 | 7.7 | Not Available |
| MOD-310 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 88 | 16.4 | 42 |
| MOD-311 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 88 | 10.3 | Not Available |
| MOD-315 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 100 | 20.6 | 52.5 |
| MOD-316 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 100 | 10.4 | Not Available |
| MOD-335 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 105 | 24.7 | 63 |
| MOD-336 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 105 | 12.5 | Not Available |
| MOD-400 | 6.09 x 3.81 x 3.3 | 175 | 31.8 | 81.2 |
| MOD-401 | 6.09 x 3.81 x 3.3 | 175 | 19.9 | Not Available |
| MOD-500 | 6.85 x 5.08 x 3.55 | 265 | 75.9 | 194 |
| MOD-501 | 6.85 x 5.08 x 3.55 | 265 | 47.6 | Not Available |
| MOD-515 | 6.85 x 5.08 x 3.55 | 352 | 74 | 163.6 |
| MOD-550 | 10.41 x 3.81 diam | 250 | 75.9 | 194 |
| MOD-551 | 10.41 x 3.81 diam | 250 | 47.6 | Not Available |
| MOD-600 | 7.62 x 6.85 x 4.82 | 485 | 151.8 | 388 |
| MOD-601 | 7.62 x 6.85 x 4.82 | 485 | 95.3 | Not Available |
|
型號(hào) |
描述 |
標(biāo)準(zhǔn)頻率 |
單元數(shù) |
天線增益 |
天線接口 |
|
RA-1A |
環(huán)型 |
148-174 MHz(4MHz間隔) |
0 |
-8 dBd |
BNC,5英尺電纜 |
|
RA-2AK |
H型 |
148-220 MHz(4MHz間隔) |
2 |
4 dBd |
BNC,5英尺電纜 |
|
RA-14K |
H型 |
168-174 MHz(4MHz間隔) |
2 |
4 dBd |
BNC,5英尺電纜 |
|
RA-23K |
H型 |
148-168 MHz(4MHz間隔) |
2 |
4 dBd |
BNC,5英尺電纜 |
|
RA-19K |
H型 |
216-220 MHz |
2 |
4 dBd |
BNC,5英尺電纜 |
|
RA-17 |
3單元,折疊 |
148-220 MHz(4MHz間隔) |
3 |
4 dBd |
BNC,5英尺電纜 |